Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь


Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь

Единицы размещения

Ваша заявка не отправлена!

Пожалуйста, повторите попытку позже.
Вы не указали свой адрес электронной почты или его не подтвердили!

Пожалуйста, повторите попытку.
Не заполнили все обязательные поля!

Пожалуйста, повторите попытку.
Бронирование невозможно,дата занята. Проверьте вверху календарь!

Пожалуйста, повторите попытку.
Ваш запрос успешно отправлен!

Спасибо за Ваш интерес к нашему предложению.

Наши операторы ответят, Вам в кратчайший период , максимум в течение 48 часов!
Поля , отмеченные звёздочкой (*) необходимо заполнить!
Выберите единицу размещения из раскрывающегося меню, для того чтобы увидеть стоимость на данную единицу размещения.
Весь объект Tonia - great location & afordable: или больше единиц размещения
2
0
0
 
Если, Вы хотите совершить заказ, нажмите на Отправьте заявку на бронирование.
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - дом
    дом
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - двор (дом и окружение)
    двор (дом и окружение)
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - гриль (дом и окружение)
    гриль (дом и окружение)
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - детали (дом и окружение)
    детали (дом и окружение)
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - интерьер
    интерьер
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): ванная комната с туалетом
    Апартамент - A1(4+1): ванная комната с туалетом
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): спальная комната
    Апартамент - A1(4+1): спальная комната
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): спальная комната
    Апартамент - A1(4+1): спальная комната
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): коридор
    Апартамент - A1(4+1): коридор
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): кухня
    Апартамент - A1(4+1): кухня
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): столовая
    Апартамент - A1(4+1): столовая
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): терраса
    Апартамент - A1(4+1): терраса
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Апартамент - A1(4+1): терраса
    Апартамент - A1(4+1): терраса
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): ванная комната с туалетом
    Студия- апартамент - SA2(2): ванная комната с туалетом
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): ванная комната с туалетом
    Студия- апартамент - SA2(2): ванная комната с туалетом
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
    Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
    Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
    Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
    Студия- апартамент - SA2(2): интерьер
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): терраса
    Студия- апартамент - SA2(2): терраса
  • Апартаменты Tonia - great location & afordable: A1(4+1), SA2(2) Мали Лошинь - Остров Лошинь  - Студия- апартамент - SA2(2): терраса
    Студия- апартамент - SA2(2): терраса

карта

Click to see location of object

Единицы размещения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Instant booking unit Название апартамента: A1. В апартаменте находится 4 кровать/а для взрослого. В наличие есть 1дополнительная/кровать/ей. Вместимость (взрослых) (4+1). Категория соответствует 3 звёздам. Aпартамент имеет 56,50 m2. Находится на на первом этаже. Возможен доступ для людей с ограниченными возможностями. Количество спальных комнат: 2. Количество ванных комнат: 1. Количество балконов: 2.

СПАЛЬНЯ (1)

Пол спальной комнаты покрыт паркет. В спальне имеется двуспальная кровать. Дополнительная/ые кровать/ти: одна кровать (раскладушка) для одного человека. Гостям предоставляется постельное бельё., Из комнаты выход на балкон.

СПАЛЬНЯ (2)

Пол спальной комнаты покрыт паркет. В спальне имеется две одноместные кровати. Gosti imaju posteljinu na raspolaganju.

ГОСТИНАЯ КОМНАТА

B одном помещении находится кухня, гостиная и столовая, гостиная с балконом/террасой. Покрытие пола: кафель.

ОСНАЩЕНИЕ

напольный вентилятор, обогревание (включено в стоимсоть), телевизор, спутниковое телевидение, стол в гостиной, диван/раскладной диван, курение разрешено внутри апартамента.

ОСНАЩЕНИЕ КУХНИ

стол и стулья, мойка, кухонная плита с четырьмя конфорками, комбинированная плита газ и электрическая, духовка, холодильник, аппарат для кофе/чай (фильтром или эспрессо), чайник.

ИНТЕРНЕТ

бесплатный беспроводной интернет.

ВИД ИЗ АПАРТАМЕНТА

на сад.

ОСНАЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ (1)

Ванная комната имеет 3,24 m2. Ванная комната имеет следующие оборудование: душ, туалет, кафель, полотенца.

БАЛКОН/ТЕРРАСА (1)

Балкон/терраса апартамента имеет 8 m2. Описание и оснащение: покрыт/a , мебель для сидения, вид на сад.

БАЛКОН/ТЕРРАСА (2)

Балкон/терраса апартамента имеет 7 m2. Описание и оснащение: мебель для сидения, покрыт/a, вид на сад.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Домашние животные запрещены.

Апартамент - A1(4+1): Ценник ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

за договорёный: размещение

человек
2024
01.01
07.06
2024
08.06
21.06
2024
22.06
05.07
2024
06.07
12.07
2024
13.07
16.08
2024
17.08
23.08
2024
24.08
06.09
2024
07.09
31.12
2025
01.01
06.06
2025
07.06
20.06
2025
21.06
04.07
2025
05.07
11.07
2025
12.07
15.08
2025
16.08
22.08
2025
23.08
05.09
2025
06.09
31.12
1-5
62,00
69,00
83,00
90,00
96,00
90,00
83,00
62,00
62,00
69,00
83,00
90,00
96,00
90,00
83,00
62,00
мин. Ночлегов 4 4 7 7 7 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 4
прибытие каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день

цена на указанное количество людей на: ночлег

В стоимость включено:  туристический сбор, пользование Интернетом, пользование парковкой, последняя уборка, постельное бельё и полотенца

Апартамент - A1(4+1): Календарь бронирования

январь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
февраль 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
март 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
апрель 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
май 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
июнь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
июль 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
август 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
сентябрь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
октябрь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ноябрь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
декабрь 2016
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
январь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
февраль 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
март 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
апрель 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
май 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
июнь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
июль 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
август 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
сентябрь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
октябрь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ноябрь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
декабрь 2017
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
январь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
февраль 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
март 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
апрель 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
май 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
июнь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
июль 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
август 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
сентябрь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ноябрь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
декабрь 2018
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
январь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
февраль 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
март 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
апрель 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
май 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
июнь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
июль 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
август 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
сентябрь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
октябрь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ноябрь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь 2019
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
январь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
март 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
апрель 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
июль 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
август 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
сентябрь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
октябрь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ноябрь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
декабрь 2020
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
январь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
февраль 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
март 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
апрель 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
май 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
июнь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
июль 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
август 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
сентябрь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
октябрь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ноябрь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
декабрь 2021
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
январь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
февраль 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
март 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
апрель 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
май 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
июнь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
июль 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
август 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
сентябрь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
октябрь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ноябрь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
декабрь 2022
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
январь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
февраль 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
март 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
апрель 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
май 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
июнь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
июль 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
август 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
сентябрь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
октябрь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ноябрь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
декабрь 2023
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
январь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
февраль 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
март 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
апрель 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
май 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
июнь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
июль 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
август 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
сентябрь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
октябрь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ноябрь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь 2024
Пон Вто Ср Чт Пят Суб Воскр
            1
2 3 4 5 6 7 8
